Skip to content
Klasikinė Jėgos Trikovė
VYRAI
| Svoris, kg | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | 120+ |
|---|
| Tarptautinis Elitas | 600 | 635 | 672,5 | 715 | 757,5 | 802,5 | 850 | 902,5 | 920 |
| Elitas | 570 | 605 | 642,5 | 680 | 722,5 | 765 | 810 | 860 | 875 |
| Meistras | 507,5 | 537,5 | 570 | 605 | 642,5 | 680 | 720 | 765 | 780 |
| Kategorija I | 485 | 512,5 | 545 | 580 | 615 | 650 | 687,5 | 730 | 745 |
| Kategorija II | 432,5 | 460 | 487,5 | 517,5 | 550 | 580 | 615 | 655 | 665 |
| Kategorija III | 400 | 422,5 | 450 | 477,5 | 505 | 535 | 567,5 | 602,5 | 612,5 |
| Kategorija IV | 370 | 392,5 | 417,5 | 442,5 | 470 | 497,5 | 527,5 | 560 | 570 |
MOTERYS
| Svoris, kg | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 69 | 76 | 84 | 84+ |
|---|
| Tarptautinis Elitas | 345 | 380 | 415 | 447,5 | 480 | 507,5 | 532,5 | 555 | 567,5 |
| Elitas | 327,5 | 360 | 395 | 427,5 | 457,5 | 482,5 | 507,5 | 530 | 540 |
| Meistras | 290 | 317,5 | 347,5 | 375 | 402,5 | 425 | 447,5 | 465 | 475 |
| Kategorija I | 265 | 292,5 | 320 | 345 | 370 | 390 | 410 | 430 | 437,5 |
| Kategorija II | 250 | 275 | 300 | 325 | 347,5 | 367,5 | 385 | 402,5 | 410 |
| Kategorija III | 227,5 | 250 | 272,5 | 295 | 315 | 332,5 | 350 | 365 | 372,5 |
| Kategorija IV | 210 | 230 | 252,5 | 272,5 | 292,5 | 310 | 325 | 340 | 345 |
Klasikinis Štangos Spaudimas
VYRAI
| Svoris, kg | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | 120+ |
|---|
| Tarptautinis Elitas | 165 | 175 | 185 | 197,5 | 210 | 222,5 | 235 | 250 | 252,5 |
| Elitas | 155 | 165 | 177,5 | 187,5 | 200 | 210 | 222,5 | 237,5 | 240 |
| Meistras | 140 | 147,5 | 157,5 | 167,5 | 177,5 | 187,5 | 200 | 210 | 215 |
| Kategorija I | 132,5 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 202,5 | 205 |
| Kategorija II | 120 | 127,5 | 135 | 145 | 152,5 | 162,5 | 172,5 | 182,5 | 185 |
| Kategorija III | 110 | 115 | 122,5 | 132,5 | 140 | 147,5 | 157,5 | 165 | 170 |
| Kategorija IV | 102,5 | 107,5 | 115 | 122,5 | 130 | 137,5 | 145 | 155 | 157,5 |
MOTERYS
| Svoris, kg | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 69 | 76 | 84 | 84+ |
|---|
| Tarptautinis Elitas | 85 | 95 | 105 | 112,5 | 120 | 125 | 130 | 135 | 135 |
| Elitas | 80 | 90 | 100 | 107,5 | 115 | 120 | 122,5 | 127,5 | 130 |
| Meistras | 70 | 80 | 87,5 | 95 | 100 | 105 | 110 | 112,5 | 115 |
| Kategorija I | 62,5 | 70 | 77,5 | 82,5 | 87,5 | 92,5 | 95 | 97,5 | 100 |
| Kategorija II | 57,5 | 65 | 70 | 77,5 | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 | 92,5 |
| Kategorija III | 52,5 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 82,5 | 85 | 85 |
| Kategorija IV | 47,5 | 52,5 | 57,5 | 62,5 | 65 | 70 | 72,5 | 72,5 | 75 |
Jėgos Trikovė
VYRAI
| Svoris, kg | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | 120+ |
|---|
| Tarptautinis Elitas | 650 | 707,5 | 770 | 830 | 892,5 | 950 | 1007,5 | 1065 | 1097,5 |
| Elitas | 597,5 | 652,5 | 710 | 767,5 | 822,5 | 875 | 930 | 982,5 | 1012,5 |
| Meistras | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | 832,5 | 880 | 905 |
| Kategorija I | 465 | 507,5 | 552,5 | 597,5 | 640 | 682,5 | 725 | 765 | 787,5 |
| Kategorija II | 397,5 | 432,5 | 470 | 507,5 | 545 | 580 | 617,5 | 652,5 | 670 |
| Kategorija III | 340 | 370 | 402,5 | 435 | 467,5 | 497,5 | 527,5 | 557,5 | 575 |
| Kategorija IV | 290 | 315 | 342,5 | 370 | 397,5 | 425 | 450 | 475 | 490 |
MOTERYS
| Svoris, kg | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 69 | 76 | 84 | 84+ |
|---|
| Tarptautinis Elitas | 435 | 465 | 500 | 532,5 | 565 | 592,5 | 622,5 | 647,5 | 665,5 |
| Elitas | 400 | 430 | 462,5 | 490 | 520 | 547,5 | 572,5 | 597,5 | 612,5 |
| Meistras | 345 | 370 | 397,5 | 422,5 | 447,5 | 470 | 492,5 | 515 | 527,5 |
| Kategorija I | 290 | 310 | 335 | 355 | 377,5 | 395 | 415 | 432,5 | 442,5 |
| Kategorija II | 235 | 250 | 270 | 287,5 | 305 | 320 | 335 | 350 | 360 |
| Kategorija III | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 272,5 | 287,5 | 300 | 307,5 |
| Kategorija IV | 170 | 182,5 | 197,5 | 207,5 | 222,5 | 232,5 | 245 | 255 | 260 |
Štangos Spaudimas
VYRAI
| Svoris, kg | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | 120+ |
|---|
| Tarptautinis Elitas | 180 | 210 | 237,5 | 265 | 290 | 312,5 | 332,5 | 350 | 360 |
| Elitas | 167,5 | 192,5 | 220 | 245 | 267,5 | 287,5 | 305 | 322,5 | 332,5 |
| Meistras | 150 | 172,5 | 195 | 217,5 | 240 | 257,5 | 272,5 | 290 | 297,5 |
| Kategorija I | 130 | 150 | 170 | 190 | 207,5 | 222,5 | 237,5 | 252,5 | 257,5 |
| Kategorija II | 110 | 127,5 | 145 | 162,5 | 177,5 | 190 | 202,5 | 215 | 220 |
| Kategorija III | 95 | 110 | 125 | 137,5 | 152,5 | 162,5 | 175 | 182,5 | 187,5 |
| Kategorija IV | 80 | 92,5 | 105 | 117,5 | 130 | 140 | 147,5 | 157,5 | 160 |
MOTERYS
| Svoris, kg | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 69 | 76 | 84 | 84+ |
|---|
| Tarptautinis Elitas | 122,5 | 135 | 147,5 | 157,5 | 170 | 177,5 | 187,5 | 195 | 200 |
| Elitas | 112,5 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 172,5 | 180 | 185 |
| Meistras | 97,5 | 107,5 | 117,5 | 125 | 135 | 142,5 | 147,5 | 155 | 160 |
| Kategorija I | 82,5 | 90 | 97,5 | 105 | 112,5 | 120 | 125 | 130 | 132,5 |
| Kategorija II | 67,5 | 72,5 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 107,5 |
| Kategorija III | 57,5 | 62,5 | 67,5 | 72,5 | 77,5 | 82,5 | 87,5 | 90 | 92,5 |
| Kategorija IV | 47,5 | 52,5 | 57,5 | 62,5 | 67,5 | 70 | 72,5 | 77,5 | 77,5 |