Pavadinimas | Miestas |
---|---|
1. VŠĮ sporto klubas ,,Efficient Strength“ Įmonės kodas – 306364519 | Kaunas |
2. Asociacija- jėgos sporto šakų klubas ,,Grifas“ Įmonės kodas – 178995676 | Švenčionys |
3. VŠĮ Kauno technologijos universitetas Įmonės kodas – 111950581 | Kaunas |
4. VŠĮ Lazdijų sporto centras Įmonės kodas – 190613858 | Lazdijai |
5. Asociacija- VDU ŽŪA sporto klubas ,,Pilėnai“ Įmonės kodas – 160432236 | Kaunas |
6. Asociacija- Marijampolės senjorų sunkiosios atletikos sporto klubas ,,Suvalkijos ąžuolas“ Įmonės kodas – 193112012 | Marijampolė |
7. Asociacija- Rokiškio rajono atletinės gimnastikos klubas ,, JTK Grizlis“ Įmonės kodas – 301841564 | Rokiškis |
8. Asociacija – sporto klubas ,,Bastilija“ Įmonės kodas – 306693137 | Kėdainiai |
9. Asociacija- sporto klubas ,,Kristalas“ Įmonės kodas – 193049010 | Kuršėnai |
10. Asociacija- sporto klubas ,,Extreme Gym“ Įmonės kodas – 302476378 | Pakruojis |
11. Asociacija- Šakių sporto klubas ,,Fortūna“ Įmonės kodas – 174426019 | Šakiai |
12. Asociacija- Šiaulių jėgos trikovės federacija Įmonės kodas – 145396523 | Šiauliai |
13. Asociacija – Biržų rajono motoklubas „Ponoras” Įmonės kodas – 293217060 | Biržai |
14. VŠĮ ,,Aleks atletik“ Įmonės kodas – 300510084 | Jonava |
15. VŠĮ ,,Mažeikių švyturys“ Įmonės kodas – 166899855 | Mažeikiai |
16. VŠĮ ,,Varūna“ Įmonės kodas – 300140101 | Joniškis |
17. Asociacija- Kuršėnų miesto jėgos sporto šakų klubas ,,Žėrutis“ Įmonės kodas – 275892540 | Kuršėnai |
18. Asociacija- Ventos miesto jėgos sporto šakų klubas ,,Liga“ Įmonės kodas – 153242165 | Venta |
19. Asociacija- Biržų jėgos sporto šakų klubas ,,Jėga“ Įmonės kodas – 193201646 | Biržai |
20. VŠĮ ,,Geležies lyga“ Įmonės kodas – 304929546 | Varėna |
21. Asociacija- Akmenės sporto šakų klubas ,,Jėga“ Įmonės kodas – 302496402 | Naujoji Akmenė |
22. MB sporto klubas ,,Troja“ Įmonės kodas – 304766985 | Akmenė |
23. VŠĮ Vilniaus jėgos trikovės klubas Įmonės kodas – 305445854 | Vilnius |
24. UAB sporto klubas ,,Džiugas“ Įmonės kodas – 304175295 | Telšiai |
25. Arminas Macevičius LJTF garbės Prezidentas | |
26. Asociacija – sporto klubas ,,Žuvintas“ Įmonės kodas – 306718366 | Žuvintas |
27. Asociacija – sporto klubas ,,SkyGym“ | Vilnius |
28. Asociacija – Radviliškio jėgos trikovės klubas Įmonės kodas – 305825618 | Radviliškis |