1. Asociacija- jaunimo sporto klubas ,, Grifonas Gym“ | Alytus |
2. Asociacija- jėgos sporto šakų klubas ,,Grifas“ | Švenčionys |
3. VŠĮ Kauno technologijos universitetas | Kaunas |
4. VŠĮ Lazdijų sporto centras | Lazdijai |
5. Asociacija- VDU ŽŪA sporto klubas ,,Pilėnai“ | Kaunas |
6. Asociacija- Marijampolės senjorų sunkiosios atletikos sporto klubas ,,Suvalkijos ąžuolas“ | Marijampolė |
7. Biudžetinė įstaiga Radviliškio technologijų ir verlo mokymų centras | Radviliškis |
8. Asociacija- Rokiškio rajono atletinės gimnastikos klubas ,, JTK Grizlis“ | Rokiškis |
9. Asociacija- sporto klubas ,,Kristalas“ | Kuršėnai |
10. Asociacija- sporto klubas ,,Extreme Gym“ | Pakruojis |
11. Asociacija- Šakių sporto klubas ,,Fortūna“ | Šakiai |
12. Asociacija- Šiaulių jėgos trikovės federacija | Šiauliai |
13. Asociacija – Biržų rajono motoklubas „Ponoras” | Biržai |
14. VŠĮ ,,Aleks atletik“ | Jonava |
15. VŠĮ ,,Mažeikių švyturys“ | Mažeikiai |
16. VŠĮ ,,Varūna“ | Joniškis |
17. Asociacija- Kuršėnų miesto jėgos sporto šakų klubas ,,Žėrutis“ | Kuršėnai |
18. Asociacija- Ventos miesto jėgos sporto šakų klubas ,,Liga“ | Venta |
19. Asociacija- Biržų jėgos sporto šakų klubas ,,Jėga“ | Biržai |
20. VŠĮ ,,Geležies lyga“ | Varėna |
21. Asociacija- Akmenės sporto šakų klubas ,,Jėga“ | Naujoji Akmenė |
22. Asociacija – Jėgos sporto klubas ,,Troja“ | Akmenė |
23. VŠĮ Vilniaus jėgos trikovės klubas | Vilnius |
24. UAB sporto klubas ,,Džiugas“ | Telšiai |
25. Arminas Macevičius LJTF garbės Prezidentas | |
26. MRU sporto klubas | Vilnius |
27. UAB ,,Mūsų jėga“ | Vilnius |
28. Asociacija – Radviliškio jėgos trikovės klubas | Radviliškis |
29. VŠĮ Integral Training Systems | Kaunas |
30. UAB ,,Dolores dei” | Klaipėda |
31. VŠĮ ,,Efficient Strength” | Kaunas |
32. Asociacija – Sporto klubas ,,Bastilija” | Baisiogala |