Klasikinė Jėgos Trikovė
VYRAI
Svoris, kg | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | 120+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elitas | 455 | 507.5 | 572.5 | 627.5 | 687.5 | 732.5 | 770 | 797.5 | 835 |
Meistras | 410 | 462.5 | 515 | 565 | 617.5 | 662.5 | 695 | 722.5 | 750 |
Kategorija I | 352.5 | 392.5 | 440 | 482.5 | 525 | 570 | 592.5 | 615 | 642.5 |
Kategorija II | 307.5 | 347.5 | 382.5 | 422.5 | 462.5 | 502.5 | 522.5 | 542.5 | 565 |
Kategorija III | 267.5 | 302.5 | 337.5 | 370 | 402.5 | 440 | 457.5 | 472.5 | 490 |
Kategorija IV | 235 | 267.5 | 292.5 | 320 | 352.5 | 372.5 | 397.5 | 412.5 | 427.5 |
MOTERYS
Svoris, kg | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 69 | 76 | 84 | 84+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elitas | 262.5 | 280 | 302.5 | 330 | 357.5 | 385 | 412.5 | 442.5 | 460 |
Meistras | 235 | 250 | 272.5 | 295 | 320 | 345 | 370 | 395 | 402.5 |
Kategorija I | 190 | 202.5 | 220 | 237.5 | 257.5 | 277.5 | 297.5 | 322.5 | 327.5 |
Kategorija II | 165 | 177.5 | 195 | 212.5 | 232.5 | 247.5 | 265 | 285 | 292.5 |
Kategorija III | 142.5 | 155 | 172.5 | 187.5 | 205 | 217.5 | 235 | 252.5 | 257.5 |
Kategorija IV | 120 | 132.5 | 147.5 | 160 | 177.5 | 187.5 | 200 | 212.5 | 220 |
Klasikinis Štangos Spaudimas
VYRAI
Svoris, kg | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | 120+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elitas | 137.5 | 150 | 167.5 | 182.5 | 197.5 | 210 | 220 | 230 | 232.5 |
Meistras | 117.5 | 130 | 145 | 157.5 | 167.5 | 180 | 190 | 195 | 202.5 |
Kategorija I | 95 | 105 | 115 | 122.5 | 135 | 142.5 | 150 | 157.5 | 162.5 |
Kategorija II | 87.5 | 100 | 107.5 | 117.5 | 125 | 135 | 140 | 147.5 | 155 |
Kategorija III | 80 | 90 | 97.5 | 110 | 117.5 | 122.5 | 130 | 137.5 | 142.5 |
Kategorija IV | 77.5 | 80 | 90 | 97.5 | 107.5 | 115 | 117.5 | 122.5 | 130 |
MOTERYS
Svoris, kg | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 69 | 76 | 84 | 84+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elitas | 80 | 85 | 92.5 | 100 | 107.5 | 115 | 122.5 | 130 | 135 |
Meistras | 70 | 75 | 77.5 | 85 | 92.5 | 100 | 107.5 | 112.5 | 117.5 |
Kategorija I | 52.5 | 55 | 57.5 | 62.5 | 67.5 | 72.5 | 77.5 | 82.5 | 85 |
Kategorija II | 47.5 | 50 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 67.5 | 72.5 | 77.5 |
Kategorija III | 42.5 | 47.5 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Kategorija IV | 37.5 | 40 | 45 | 47.5 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 65 |
Jėgos Trikovė
VYRAI
Svoris, kg | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | 120+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elitas | 505 | 565 | 637.5 | 697.5 | 765 | 815 | 855 | 887.5 | 927.5 |
Meistras | 455 | 512.5 | 572.5 | 627.5 | 687.5 | 735 | 772.5 | 802.5 | 835 |
Kategorija I | 410 | 457.5 | 512.5 | 565 | 615 | 667.5 | 695 | 720 | 750 |
Kategorija II | 360 | 405 | 447.5 | 495 | 542.5 | 590 | 610 | 635 | 660 |
Kategorija III | 315 | 352.5 | 395 | 432.5 | 472.5 | 515 | 537.5 | 552.5 | 572.5 |
Kategorija IV | 272.5 | 307.5 | 342.5 | 375 | 412.5 | 447.5 | 465 | 482.5 | 500 |
MOTERYS
Svoris, kg | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 69 | 76 | 84 | 84+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elitas | 292.5 | 310 | 337.5 | 367.5 | 397.5 | 427.5 | 457.5 | 492.5 | 510 |
Meistras | 260 | 277.5 | 302.5 | 327.5 | 355 | 382.5 | 410 | 440 | 447.5 |
Kategorija I | 232.5 | 250 | 272.5 | 295 | 320 | 345 | 370 | 397.5 | 405 |
Kategorija II | 202.5 | 220 | 242.5 | 262.5 | 287.5 | 307.5 | 330 | 352.5 | 360 |
Kategorija III | 175 | 192.5 | 212.5 | 230 | 252.5 | 270 | 290 | 310 | 317.5 |
Kategorija IV | 147.5 | 165 | 182.5 | 197.5 | 220 | 230 | 245 | 265 | 272.5 |
Štangos Spaudimas
VYRAI
Svoris, kg | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | 120+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elitas | 152.5 | 167.5 | 185 | 202.5 | 220 | 232.5 | 245 | 255 | 257.5 |
Meistras | 130 | 145 | 160 | 175 | 187.5 | 200 | 210 | 217.5 | 225 |
Kategorija I | 110 | 122.5 | 132.5 | 145 | 157.5 | 167.5 | 175 | 182.5 | 190 |
Kategorija II | 102.5 | 115 | 125 | 137.5 | 147.5 | 157.5 | 165 | 172.5 | 180 |
Kategorija III | 95 | 105 | 115 | 127.5 | 135 | 145 | 152.5 | 160 | 167.5 |
Kategorija IV | 87.5 | 95 | 105 | 115 | 125 | 132.5 | 137.5 | 145 | 152.5 |
MOTERYS
Svoris, kg | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 69 | 76 | 84 | 84+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elitas | 90 | 95 | 102.5 | 110 | 120 | 127.5 | 135 | 145 | 150 |
Meistras | 77.5 | 82.5 | 87.5 | 95 | 102.5 | 110 | 117.5 | 125 | 130 |
Kategorija I | 62.5 | 67.5 | 72.5 | 77.5 | 82.5 | 87.5 | 95 | 100 | 105 |
Kategorija II | 57.5 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Kategorija III | 52.5 | 57.5 | 62.5 | 65 | 72.5 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Kategorija IV | 47.5 | 50 | 55 | 57.5 | 62.5 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Meistro ir Elito Sportininkų Sąrašas
Sportininkas | Varžybos | Data | Miestas | Divizija | Kategorija | Pasiekimas (kg.) |
---|---|---|---|---|---|---|
AUGUSTA CHLOMKO | Lietuvos klasikinės jėgos trikovės čempionatas | 2023 m. balandžio 14 | Radviliškis | Jauniai | 47 kg. | Meistras (250 kg.) |
ŽANETA NAVICKAITĖ | Lietuvos klasikinės jėgos trikovės čempionatas | 2018m. spalio 27 | Joniškis | Jaunimas | 63 kg. | Meistras (320 kg.) |
ŽANETA NAVICKAITĖ | Europos klasikinės jėgos trikovės čempionatas | 2019 m. gruodžio 2 | Kaunas | Jaunimas | 57 kg. | Elitas (337.5 kg.) |
DAINIUS VĖŽAUSKAS | Lietuvos štangos spaudimo čempionatas | 2019 m. gruodžio 14 | Mažeikiai | Open | 83 kg. | Meistras (190 kg.) |
DAINIUS VĖŽAUSKAS | LK 16 klasikinės štangos spaudimo čempionatas | 2019 spalio 19 | Latvija, Liepaja | Open | 83 kg. | Meistras (167.5 kg.) |
MINDAUGAS VALEIŠA | Lietuvos štangos spaudimo čempionatas | 2018 gruodžio 8 | Mažeikiai | Open | 83 kg. | Meistras (207.5 kg.) |
MINDAUGAS VALEIŠA | Klasikinės štangos spaudimo turnyras „Dzūkijos taurė” | 2018 gruodžio 15 | Simnas | Open | 83 kg. | Meistras (182.5 kg.) |
LINAS SABAITIS | Lietuvos jėgos trikovės taurė | 2016 | Kaunas | Open | 74 kg. | Meistras (647.5 kg.) |
LINAS SABAITIS | Lietuvos studentų jėgos trikovės čempionatas | 2017 | Kaunas | Open | 74 kg. | Meistras (565 kg.) |
NERIJUS STAZDAUSKAS | Dzūkijos taurė klasikinis štangos spaudimas | 2016 | Simnas | Open | 120 kg. | meistras (225 kg.) |
NERIJUS STRAZDAUSKAS | Lietuvos štangos spaudimo čempionatas | 2018 gruodžio 8 | Mažeikiai | Open | 120 kg. | Elitas (262.5 kg.) |
NERIJUS STRAZDAUSKAS | Lietuvos klasikinės štangos spaudimo čempionatas | 2019 kovo 16 | Mažeikiai | Open | 120 kg. | Elitas (237.5 kg.) |
MANTAS GRUŠAS | Lietuvos štangos spaudimo čempionatas | 2019 gruodžio 14 | Mažeikiai | Jaunimas | 105 kg. | Meistras (210 kg.) |
AUDRIUS DILGINAS | Lietuvos štangos spaudimo čempionatas | 2019 gruodžio 14 | Mažeikiai | M1 | 83 kg. | Meistras (187.5 kg.) |
RAMŪNAS LIEBUS | Lietuvos klasikinės jėgos trikovės čempionatas | 2019 balandžio 7 | Šiauliai | Open | 83 kg. | Meistras (167.5 kg.) |
LINA LINKAITĖ | Lietuvos jėgos trikovės taurės čempionatas | 2019 lapkričio 16 | Rokiškis | Open | 57 kg. | Elitas (375 kg.) |
LINA LINKAITĖ | SELL Women Student Games Powerlifting competition (Lithuania) | 2019 gegužės 17 | Kaunas | Open | 57 kg. | Elitas (345 kg.) |
VLADIMIR AGASARYAN | Lietuvos klasikinės štangos spaudimo čempionatas | 2018 birželio 16 | Rokiškis | Open | 66 kg. | Meistras (145.5 kg.) |
KĘSTUTIS BRINDZA | Lietuvos klasikinės jėgos trikovės čempionatas | 1999 gegužės 28 | Šiauliai | Open | 67.5 kg. | Meistras |
DONATAS JACIŪNAS | XI-asis Klasikinio štangos spaudimo turnyras „Dzūkijos Taurė” | 2019 gruodžio 21 | Simnas | Open | 83 kg. | Meistras (167.5 kg.) |
AUDRIUS DIRŽININKAS | Lietuvos klasikinės jėgos trikovės čempionatas | 2019 balandžio 07 | Šiauliai | Open | 93 kg. | Meistras (672.5 kg.) |
GINTARAS BLĖDIS | Lietuvos jėgos trikovės taurės čempionatas | 2019 lapkričio 16 | Rokiškis | Open | 66 kg. | Meistras (583 kg.) |
LINA GERUTĖ | Lietuvos klasikinės jėgos trikovės čempionatas | 2018 spalio 28 | Joniškis | Open | 63 kg. | Meistras (320 kg.) |
LINA GERUTĖ | Lietuvos jėgos trikovės čempionatas | 2019 vasario 23 | Biržai | Open | 63 kg. | Meistras (370 kg.) |
PAULIUS BUDRIKAS | Lietuvos klasikinės jėgos trikovės čempionatas | 2019 balandžio 07 | Šiauliai | Open | 105 kg. | Meistras (190 kg.) |
PAULIUS BUDRIKAS | Lietuvos klasikinės jėgos trikovės čempionatas | 2019 balandžio 07 | Šiauliai | Open | 105 kg. | Meistras (695 kg.) |
RAMUNĖ VAINAUSKYTĖ | Lietuvos klasikinės Jėgos trikovės taurė | 2019 spalio 26 | Kazlų Rūda | Open | 72 kg. | Elitas (407.5 kg.) |
RAMUNĖ VAINAUSKYTĖ | Lietuvos jėgos trikovės čempionatas | 2019 vasario 23 | Biržai | Jaunimas | 72 kg. | Meistras (380 kg.) |
ROKAS BURBA | Lietuvos jėgos trikovės čempionatas | 2019 vasario 23 | Biržai | Jauniai | 74 kg. | Meistras (175 kg.) |
ROKAS BURBA | Europos jėgos trikovės čempionatas | 2019 balandžio 28 | Čekija, Pilzen | Jauniai | 74 kg. | Meistras (630 kg.) |
KAROLIS BURBA | Lietuvos štangos spaudimo čempionatas | 2019 gruodžio 14 | Mažeikiai | Open | 105 kg. | Meistras (210 kg.) |
ŽILVINAS ŠIDLAUSKAS | Lietuvos klasikinio štangos spaudimo čempionatas | 2018 birželio 16 | Rokiškis | M1 | 83 kg. | Meistras (168 kg.) |
MAREK POLKOVSKIJ | Klasikinio štangos spaudimo turnyras ,, Dzūkijos taurė” | 2018 gruodžio 15 | Simnas | Open | 120+ kg. | Meistras (207.5 kg.) |
MAREK POLKOVSKIJ | Klasikinio štangos spaudimo turnyras,, Dzūkijos taurė” | 2019 gruodžio 21 | Simnas | Open | 120+ kg. | Elitas (242.5 kg.) |
AISTĖ KVESELYTĖ | Lietuvos klasikinės jėgos trikovės čempionatas | 2019 balandžio 6 | Šiauliai | Open | 57 kg. | Meistras (305 kg.) |
KARINA BLAŽEVIČ | Lietuvos studentų klasikinės jėgos trikovės čempionatas | 2020 spalio 17 | Kaunas | Open | 52 kg. | Meistras (285.5 kg.) |
TADAS GRIMAILA | Lietuvos klasikinio štangos spaudimo čempionatas | 2020 spalio 3 | Rokiškis | Open | 120+ kg. | Meistras (202.5 kg.) |
LAURYNAS LUKOŠEVIČIUS | Lietuvos klasikinės jėgos trikovės čempionatas | 2020 rugsėjo 11 | Vilnius | Open | 74 kg. | Elitas (190 kg.) |
LAURYNAS LUKOŠEVIČIUS | Lietuvos klasikinės jėgos trikovės čempionatas | 2020 rugsėjo 11 | Vilnius | Open | 74 kg. | Meistras (612.5 kg.) |
LAURYNAS LUKOŠEVIČIUS | Lietuvos studentų klasikinės jėgos trikovės čempionatas | 2020 spalio 17 | Kaunas | Open | 83 kg. | Elitas (200 kg.) |
LAURYNAS LUKOŠEVIČIUS | Lietuvos studentų klasikinės jėgos trikovės čempionatas | 2020 spalio 17 | Kaunas | Open | 83 kg. | Meistras (637.5 kg.) |
TOMAS DREVNICKIS | Lietuvos klasikines trikovės čempionatas | 2020 rugsėjo 12 | Vilnius | M1 | 120+ kg. | Meistras (220 kg.) |